Mulheres
Seguro para mulheres
Carro | Preço médio do seguro em São Paulo |
Chevrolet Onix Hatch 1.0 | R$ 2.572 |
Chevrolet Onix Sedan 1.0 | R$ 2.670 |
Chevrolet Tracker 1.0 | R$ 2.767 |
Hyundai Creta Action 1.6 | R$ 2.595 |
Hyundai HB20 Sense 1.0 | R$ 2.742 |
Volkswagen T-Cross 1.0 | R$ 3.658 |
Fiat Argo 1.0 | R$ 2.578 |
Fiat Moby Easy 1.0 (mais barato) | R$ 2.430 (mais barato) |
Jeep Compass Limited 1.3 (mais caro) | R$ 4.718 (mais caro) |
Volkswagen Gol 1.0 | R$ 3.246 |
Fonte: Minuto Seguros
Homens
Seguro para homens
Carro | Preço médio do seguro em São Paulo |
Chevrolet Onix Hatch 1.0 | R$ 4.413 |
Chevrolet Onix Sedan 1.0 | R$ 3.300 (mais barato) |
Chevrolet Tracker 1.0 | R$ 5.292 |
Hyundai Creta Action 1.6 | R$ 4.964 |
Hyundai HB20 Sense 1.0 (mais barato) | R$ 4.227 |
Volkswagen T-Cross 1.0 | R$ 5.181 |
Fiat Argo 1.0 | R$ 3.990 |
Fiat Moby Easy 1.0 | R$ 4.499 |
Jeep Compass Limited 1.3 (mais caro) | R$ 8.464 (mais caro) |
Volkswagen Gol 1.0 | R$ 4.481 |
Fonte: Minuto Seguros
A pesquisa inclui os dez carros mais vendidos divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). As cotações foram pesquisadas em 15 seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich. O levantamento considerou como perfil de um condutor homem e uma condutora mulher, de 35 anos, ambos casados.
Em plataformas on-line de seguros como Minuto Seguros, Bidu, ComparaOnline e Thinkseg, consumidores conseguem comparar preços e contratar os produtos das principais seguradoras. Chamados de marketplaces de seguros, esses sites ajudam a escolher a apólice mais adequada ao perfil e às necessidades, evitando custos desnecessários relacionados a coberturas que não vai usar.
Além disso, consumidores podem contratar o seguro conforme sua necessidade de tempo de cobertura, que pode ser por minutos, horas, dias, meses, ou por trecho percorrido por um carro, por exemplo. Nesse tipo de apólice, o cliente aciona a cobertura quando considera que há risco ou desativa quando não há necessidade, chamado de liga-desliga. Vale a pena considerar também essa alternativa.